Năm 2026, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tuyển sinh đại học hệ chính quy với 1.939 chỉ tiêu của 25 ngành/chương trình đào tạo, cụ thể như sau:
STT | Trên trường, ngành học, chương trình đào tạo | Mã ngành, CTĐT | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Ghi chú |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC | DHT |
|
| 1939 |
|
|
1 | Hán Nôm | 7220104 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 32 | XTT HB THPT NL KH (5.a) |
|
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL | X70 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
2 | Triết học | 7229001 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 32 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
Ngữ văn, Tiếng Anh, GDKT-PL | X78 | ||||||
Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD | D66 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL | X70 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
3 | Lịch sử | 7229010 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 62 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL | X70 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Toán | C03 | ||||||
4 | Văn học | 7229030 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 104 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL | X70 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
5 | Quản lý văn hóa | 7229042 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 30 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL | X70 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Toán | C03 | ||||||
6 | Quản lý nhà nước | 7310205 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 80 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
Ngữ văn, Tiếng Anh, GDKT-PL | X78 | ||||||
Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD | D66 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL | X70 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
7 | Xã hội học | 7310301 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 31 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL | X70 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
8 | Đông phương học | 7310608 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 45 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL | X70 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
9 | Báo chí | 7320101 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 250 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
Ngữ văn, Lịch sử, Toán | C03 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL | X70 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
10 | Truyền thông số | 7320111 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 279 | XTT HB THPT NL KH (5.a) |
|
Ngữ văn, Lịch sử, Toán | C03 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDKT-PL | X70 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | C19 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
11 | Công nghệ sinh học | 7420201 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 43 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
Toán, Vật lý, Sinh học | A02 | ||||||
Toán, Tiếng Anh, Sinh học | B08 | ||||||
Toán, Ngữ văn, Sinh học | B03 | ||||||
12 | Vật lý học | 7440102 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 20 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
Toán, Vật lý, Ngữ văn | C01 | ||||||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Toán, Vật lý, Tin học | X06 | ||||||
13 | Hóa học | 7440112 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 28 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
Toán, Tiếng Anh, Hóa học | D07 | ||||||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | C02 | ||||||
14 | Khoa học môi trường | 7440301 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 28 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | ||||||
Toán, Ngữ văn, GDKT-PL | X01 | ||||||
Toán, Ngữ văn, GDCD | C14 | ||||||
15 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 63 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Toán, Tin học, Tiếng Anh | X26 | ||||||
16 | Công nghệ thông tin (chương trình đào tạo Cử nhân) | 7480201 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 400 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Toán, Tin học, Tiếng Anh | X26 | ||||||
17 | Công nghệ thông tin (chương trình đào tạo Kỹ sư Việt - Nhật) | 7480201VJ | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 30 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Toán, Tin học, Tiếng Anh | X26 | ||||||
18 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 100 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||||
Toán, Vật lý, Ngữ văn | C01 | ||||||
Toán, Vật lý, Tin học | X06 | ||||||
19 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 38 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
Toán, Tiếng Anh, Hóa học | D07 | ||||||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | C02 | ||||||
20 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 7520503 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 20 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
Toán, Tiếng Anh, GDKT-PL | X25 | ||||||
Toán, Tiếng Anh, GDCD | D84 | ||||||
Toán, Vật lý, Địa lý | A04 | ||||||
Toán, Vật lý, Ngữ văn | C01 | ||||||
21 | Kiến trúc | 7580101 | Toán x 1.5, Vật lý, Vẽ mỹ thuật x 2 | V00 | 105 |
XTT KH (5.b): - HB + Vẽ mỹ thuật - THPT + Vẽ mỹ thuật
|
|
Toán x 1.5, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật x 2 | V01 | ||||||
Toán x 1.5, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật x 2 | V02 | ||||||
Toán x 1.5, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật x 2 | V12 | ||||||
22 | Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 20 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
Toán, Tiếng Anh, GDKT-PL | X25 | ||||||
Toán, Tiếng Anh, GDCD | D84 | ||||||
Toán, Vật lý, Địa lý | A04 | ||||||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | C02 | ||||||
23 | Công tác xã hội | 7760101 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 47 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||||
Ngữ văn, Lịch sử, Toán | C03 | ||||||
Ngữ văn, Toán, GDKT-PL | X01 | ||||||
Ngữ văn, Toán, GDCD | C14 | ||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | ||||||
24 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | Toán, Ngữ văn, GDKT-PL | X01 | 27 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
Toán, Ngữ văn, GDCD | C14 | ||||||
Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | ||||||
Toán, Địa lý, GDKT-PL | X21 | ||||||
Toán, Địa lý, GDCD | A09 | ||||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||||
25 | Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường | 7850105 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 25 |
XTT HB THPT NL KH (5.a)
|
|
Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | ||||||
Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | ||||||
Toán, Ngữ văn, GDKT-PL | X01 | ||||||
Toán, Ngữ văn, GDCD | C14 | ||||||
| Tổng cộng |
|
|
| 1939 |
|
|
Lưu ý: